Αύξηση στις χρυσές λίρες που πούλησαν οι Έλληνες το 2022 καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά οι πολίτες «σκοτώνουν» τις λίρες που κατέχουν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Πιο αναλυτικά, το 2022 οι Έλληνες ρευστοποίησαν 52.241 χρυσές λίρες, κερδίζοντας 20,3 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση 14,6% σε σχέση με το 2021, έτος που πουλήθηκαν 45.588 χρυσές λίρες.
Ταυτόχρονα όμως καταγράφεται μείωση κατά 85% σε σχέση με τα έτη 2007 και 2008. Στον αντίποδα, το 2022 αγοράστηκαν 11.236 λίρες, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, αύξηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72% σε σχέση με το 2021. Οι αγορές όμως σημείωσαν μείωση κατά 94% σε σχέση με το 2010. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι περισσότερες χρυσές λίρες πουλήθηκαν το 2011, στην αρχή της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. Συγκεκριμένα ρευστοποιήθηκαν 78.462 τεμάχια το 9μηνο.
Τράπεζα της Ελλάδας: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
---|---|---|
Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 – 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 54,73 | 61,82 |
Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 – 7.988) | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 404,07 | 486,94 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 404,07 | 486,94 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 404,07 | 482,56 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 391,94 | 472,34 |
Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 386,36 | 436,47 |
06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 366,80 | 414,37 |
07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 342,34 | 386,75 |
08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 373,57 | 422,03 |
09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 298,64 | 337,51 |
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 48,51 | 54,81 |
81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 49,41 | 55,81 |
83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 48,02 | 54,25 |
84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 48,91 | 55,25 |
85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 46,79 | 52,86 |
86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 37,42 | 42,30 |
87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 31,19 | 35,25 |
88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 25,98 | 29,38 |
*Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.